Raumfahrtchronik | Statistik


Jahr Raumflüge Raumflugdauer
1 1973 3 171 Tage, 13 Stunden, 14 Minuten, 13 Sekunden
2 1996 7 88 Tage, 14 Stunden, 35 Minuten, 42 Sekunden
3 1997 8 87 Tage, 10 Stunden, 11 Minuten, 32 Sekunden
4 1994 7 81 Tage, 9 Stunden, 20 Minuten, 42 Sekunden
5 1995 7 78 Tage, 14 Stunden, 11 Minuten, 25 Sekunden
6 2001 6 74 Tage, 2 Stunden, 3 Minuten, 4 Sekunden
7 1992 8 72 Tage, 18 Stunden, 13 Minuten, 20 Sekunden
8 1993 7 69 Tage, 21 Stunden, 34 Minuten, 12 Sekunden
9 2009 5 66 Tage, 2 Stunden, 1 Minute, 41 Sekunden
10 2002 5 60 Tage, 5 Stunden, 12 Minuten, 34 Sekunden
11 2008 4 58 Tage, 3 Stunden, 14 Minuten, 48 Sekunden
12 1985 9 57 Tage, 3 Stunden, 53 Minuten, 50 Sekunden
13 2000 5 56 Tage, 14 Stunden, 38 Minuten, 56 Sekunden
14 1998 5 55 Tage, 6 Stunden, 32 Minuten, 37 Sekunden
15 1991 6 44 Tage, 13 Stunden, 49 Minuten, 6 Sekunden
16 2007 3 41 Tage, 16 Stunden, 30 Minuten, 7 Sekunden
17 2011 3 41 Tage, 7 Stunden, 10 Minuten, 12 Sekunden
18 2010 3 40 Tage, 15 Stunden, 21 Minuten, 36 Sekunden
19 1990 6 38 Tage, 7 Stunden, 44 Minuten, 43 Sekunden
20 2006 3 37 Tage, 10 Stunden, 27 Minuten, 48 Sekunden
21 1984 5 37 Tage, 5 Stunden, 0 Minuten, 35 Sekunden
22 1969 4 36 Tage, 8 Stunden, 59 Minuten, 17 Sekunden
23 1983 4 27 Tage, 11 Stunden, 43 Minuten, 47 Sekunden
24 1965 5 27 Tage, 2 Stunden, 10 Minuten, 42 Sekunden
25 1989 5 24 Tage, 1 Stunde, 21 Minuten, 32 Sekunden
26 1972 2 23 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten, 4 Sekunden
27 1999 3 22 Tage, 17 Stunden, 13 Minuten, 25 Sekunden
28 1971 2 21 Tage, 7 Stunden, 13 Minuten, 50 Sekunden
29 1982 3 20 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten, 54 Sekunden
30 1968 2 16 Tage, 23 Stunden, 9 Minuten, 40 Sekunden
31 2003 1 15 Tage, 22 Stunden, 21 Minuten, 23 Sekunden
32 2005 1 13 Tage, 21 Stunden, 32 Minuten, 22 Sekunden
33 1966 5 13 Tage, 7 Stunden, 40 Minuten, 24 Sekunden
34 1975 1 9 Tage, 1 Stunde, 28 Minuten, 24 Sekunden
35 1988 2 8 Tage, 10 Stunden, 5 Minuten, 48 Sekunden
36 1986 2 6 Tage, 2 Stunden, 5 Minuten, 4 Sekunden
37 1970 1 5 Tage, 22 Stunden, 54 Minuten, 41 Sekunden
38 1981 2 4 Tage, 12 Stunden, 34 Minuten, 5 Sekunden
39 1963 1 1 Tag, 10 Stunden, 19 Minuten, 49 Sekunden
40 1962 3 19 Stunden, 4 Minuten, 39 Sekunden
41 1961 2 31 Minuten, 5 Sekunden
42 1967 0 0 Sekunden



Hauptseite
Raumfahrtchronik | Hauptseite
Raumfahrtchronik | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de