Space Shuttle-Programm | Statistik


Mission Start Landung Flugdauer
1 STS-80 19. November 1996 07. Dezember 1996 17 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten, 18 Sekunden
2 STS-78 20. Juni 1996 07. Juli 1996 16 Tage, 21 Stunden, 47 Minuten, 45 Sekunden
3 STS-67 02. März 1995 18. März 1995 16 Tage, 15 Stunden, 8 Minuten, 47 Sekunden
4 STS-107 16. Januar 2003 01. Februar 2003 15 Tage, 22 Stunden, 21 Minuten, 23 Sekunden
5 STS-73 20. Oktober 1995 05. November 1995 15 Tage, 21 Stunden, 52 Minuten, 21 Sekunden
6 STS-90 17. April 1998 03. Mai 1998 15 Tage, 21 Stunden, 49 Minuten, 59 Sekunden
7 STS-126 14. November 2008 30. November 2008 15 Tage, 20 Stunden, 29 Minuten, 27 Sekunden
8 STS-123 11. März 2008 26. März 2008 15 Tage, 18 Stunden, 10 Minuten, 54 Sekunden
9 STS-75 22. Februar 1996 09. März 1996 15 Tage, 17 Stunden, 40 Minuten, 21 Sekunden
10 STS-134 16. Mai 2011 01. Juni 2011 15 Tage, 17 Stunden, 38 Minuten, 23 Sekunden
11 STS-127 15. Juli 2009 31. Juli 2009 15 Tage, 16 Stunden, 44 Minuten, 58 Sekunden
12 STS-94 01. Juli 1997 17. Juli 1997 15 Tage, 16 Stunden, 44 Minuten, 34 Sekunden
13 STS-87 19. November 1997 05. Dezember 1997 15 Tage, 16 Stunden, 34 Minuten, 4 Sekunden
14 STS-131 05. April 2010 20. April 2010 15 Tage, 2 Stunden, 47 Minuten, 10 Sekunden
15 STS-120 23. Oktober 2007 07. November 2007 15 Tage, 2 Stunden, 22 Minuten, 59 Sekunden
16 STS-65 08. Juli 1994 23. Juli 1994 14 Tage, 17 Stunden, 55 Minuten, 1 Sekunde
17 STS-58 18. Oktober 1993 01. November 1993 14 Tage, 0 Stunden, 12 Minuten, 32 Sekunden
18 STS-62 04. März 1994 18. März 1994 13 Tage, 23 Stunden, 16 Minuten, 41 Sekunden
19 STS-114 26. Juli 2005 09. August 2005 13 Tage, 21 Stunden, 32 Minuten, 22 Sekunden
20 STS-128 28. August 2009 11. September 2009 13 Tage, 20 Stunden, 53 Minuten, 48 Sekunden
21 STS-111 05. Juni 2002 19. Juni 2002 13 Tage, 20 Stunden, 34 Minuten, 52 Sekunden
22 STS-117 08. Juni 2007 22. Juni 2007 13 Tage, 20 Stunden, 11 Minuten, 34 Sekunden
23 STS-50 25. Juni 1992 09. Juli 1992 13 Tage, 19 Stunden, 30 Minuten, 4 Sekunden
24 STS-113 23. November 2002 07. Dezember 2002 13 Tage, 18 Stunden, 47 Minuten, 25 Sekunden
25 STS-124 31. Mai 2008 14. Juni 2008 13 Tage, 18 Stunden, 13 Minuten, 7 Sekunden
26 STS-130 08. Februar 2010 21. Februar 2010 13 Tage, 18 Stunden, 6 Minuten, 24 Sekunden
27 STS-92 11. Oktober 2000 24. Oktober 2000 12 Tage, 21 Stunden, 42 Minuten, 41 Sekunden
28 STS-125 11. Mai 2009 24. Mai 2009 12 Tage, 21 Stunden, 37 Minuten, 9 Sekunden
29 STS-98 07. Februar 2001 20. Februar 2001 12 Tage, 21 Stunden, 20 Minuten, 3 Sekunden
30 STS-116 09. Dezember 2006 22. Dezember 2006 12 Tage, 20 Stunden, 44 Minuten, 25 Sekunden
31 STS-102 08. März 2001 21. März 2001 12 Tage, 19 Stunden, 49 Minuten, 33 Sekunden
32 STS-119 15. März 2009 28. März 2009 12 Tage, 19 Stunden, 29 Minuten, 33 Sekunden
33 STS-133 24. Februar 2011 09. März 2011 12 Tage, 19 Stunden, 3 Minuten, 53 Sekunden
34 STS-121 04. Juli 2006 17. Juli 2006 12 Tage, 18 Stunden, 36 Minuten, 48 Sekunden
35 STS-104 12. Juli 2001 24. Juli 2001 12 Tage, 18 Stunden, 34 Minuten, 56 Sekunden
36 STS-135 08. Juli 2011 21. Juli 2011 12 Tage, 18 Stunden, 27 Minuten, 56 Sekunden
37 STS-122 07. Februar 2008 20. Februar 2008 12 Tage, 18 Stunden, 21 Minuten, 20 Sekunden
38 STS-118 08. August 2007 21. August 2007 12 Tage, 17 Stunden, 55 Minuten, 34 Sekunden
39 STS-100 19. April 2001 01. Mai 2001 11 Tage, 21 Stunden, 30 Minuten, 0 Sekunden
40 STS-105 10. August 2001 22. August 2001 11 Tage, 21 Stunden, 12 Minuten, 44 Sekunden
41 STS-85 07. August 1997 19. August 1997 11 Tage, 20 Stunden, 26 Minuten, 59 Sekunden
42 STS-108 05. Dezember 2001 17. Dezember 2001 11 Tage, 19 Stunden, 35 Minuten, 48 Sekunden
43 STS-88 04. Dezember 1998 15. Dezember 1998 11 Tage, 19 Stunden, 17 Minuten, 55 Sekunden
44 STS-106 08. September 2000 20. September 2000 11 Tage, 19 Stunden, 11 Minuten, 1 Sekunde
45 STS-115 09. September 2006 21. September 2006 11 Tage, 19 Stunden, 6 Minuten, 35 Sekunden
46 STS-132 14. Mai 2010 26. Mai 2010 11 Tage, 18 Stunden, 28 Minuten, 2 Sekunden
47 STS-59 09. April 1994 20. April 1994 11 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten, 30 Sekunden
48 STS-68 30. September 1994 11. Oktober 1994 11 Tage, 5 Stunden, 46 Minuten, 9 Sekunden
49 STS-99 11. Februar 2000 22. Februar 2000 11 Tage, 5 Stunden, 38 Minuten, 43 Sekunden
50 STS-64 09. September 1994 20. September 1994 10 Tage, 22 Stunden, 49 Minuten, 57 Sekunden
51 STS-66 03. November 1994 14. November 1994 10 Tage, 22 Stunden, 34 Minuten, 2 Sekunden
52 STS-109 01. März 2002 12. März 2002 10 Tage, 22 Stunden, 9 Minuten, 50 Sekunden
53 STS-32 09. Januar 1990 20. Januar 1990 10 Tage, 21 Stunden, 0 Minuten, 37 Sekunden
54 STS-69 07. September 1995 18. September 1995 10 Tage, 20 Stunden, 28 Minuten, 56 Sekunden
55 STS-61 02. Dezember 1993 13. Dezember 1993 10 Tage, 19 Stunden, 58 Minuten, 33 Sekunden
56 STS-112 07. Oktober 2002 18. Oktober 2002 10 Tage, 19 Stunden, 57 Minuten, 49 Sekunden
57 STS-97 30. November 2000 11. Dezember 2000 10 Tage, 19 Stunden, 57 Minuten, 24 Sekunden
58 STS-110 08. April 2002 19. April 2002 10 Tage, 19 Stunden, 42 Minuten, 38 Sekunden
59 STS-86 25. September 1997 06. Oktober 1997 10 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten, 50 Sekunden
60 STS-129 16. November 2009 27. November 2009 10 Tage, 19 Stunden, 16 Minuten, 13 Sekunden
61 STS-9 28. November 1983 08. Dezember 1983 10 Tage, 7 Stunden, 47 Minuten, 23 Sekunden
62 STS-81 12. Januar 1997 22. Januar 1997 10 Tage, 4 Stunden, 55 Minuten, 21 Sekunden
63 STS-79 16. September 1996 26. September 1996 10 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten, 26 Sekunden
64 STS-77 19. Mai 1996 29. Mai 1996 10 Tage, 0 Stunden, 39 Minuten, 18 Sekunden
65 STS-57 21. Juni 1993 01. Juli 1993 9 Tage, 23 Stunden, 44 Minuten, 54 Sekunden
66 STS-55 26. April 1993 06. Mai 1993 9 Tage, 23 Stunden, 40 Minuten, 0 Sekunden
67 STS-82 11. Februar 1997 21. Februar 1997 9 Tage, 23 Stunden, 37 Minuten, 9 Sekunden
68 STS-52 22. Oktober 1992 01. November 1992 9 Tage, 20 Stunden, 56 Minuten, 14 Sekunden
69 STS-51 12. September 1993 22. September 1993 9 Tage, 20 Stunden, 11 Minuten, 7 Sekunden
70 STS-101 19. Mai 2000 29. Mai 2000 9 Tage, 20 Stunden, 9 Minuten, 7 Sekunden
71 STS-91 02. Juni 1998 12. Juni 1998 9 Tage, 19 Stunden, 53 Minuten, 53 Sekunden
72 STS-71 27. Juni 1995 07. Juli 1995 9 Tage, 19 Stunden, 22 Minuten, 17 Sekunden
73 STS-96 27. Mai 1999 06. Juni 1999 9 Tage, 19 Stunden, 13 Minuten, 1 Sekunde
74 STS-56 08. April 1993 17. April 1993 9 Tage, 6 Stunden, 8 Minuten, 19 Sekunden
75 STS-84 15. Mai 1997 24. Mai 1997 9 Tage, 5 Stunden, 19 Minuten, 56 Sekunden
76 STS-76 22. März 1996 31. März 1996 9 Tage, 5 Stunden, 15 Minuten, 53 Sekunden
77 STS-40 05. Juni 1991 14. Juni 1991 9 Tage, 2 Stunden, 14 Minuten, 20 Sekunden
78 STS-35 02. Dezember 1990 11. Dezember 1990 8 Tage, 23 Stunden, 5 Minuten, 7 Sekunden
79 STS-70 13. Juli 1995 22. Juli 1995 8 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten, 5 Sekunden
80 STS-45 24. März 1992 02. April 1992 8 Tage, 22 Stunden, 9 Minuten, 25 Sekunden
81 STS-72 11. Januar 1996 20. Januar 1996 8 Tage, 22 Stunden, 0 Minuten, 41 Sekunden
82 STS-95 29. Oktober 1998 07. November 1998 8 Tage, 21 Stunden, 43 Minuten, 56 Sekunden
83 STS-43 02. August 1991 11. August 1991 8 Tage, 21 Stunden, 21 Minuten, 25 Sekunden
84 STS-49 07. Mai 1992 16. Mai 1992 8 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten, 38 Sekunden
85 STS-89 22. Januar 1998 31. Januar 1998 8 Tage, 19 Stunden, 46 Minuten, 54 Sekunden
86 STS-39 28. April 1991 06. Mai 1991 8 Tage, 7 Stunden, 22 Minuten, 21 Sekunden
87 STS-60 03. Februar 1994 11. Februar 1994 8 Tage, 7 Stunden, 9 Minuten, 22 Sekunden
88 STS-63 03. Februar 1995 11. Februar 1995 8 Tage, 6 Stunden, 28 Minuten, 15 Sekunden
89 41-G 05. Oktober 1984 13. Oktober 1984 8 Tage, 5 Stunden, 23 Minuten, 33 Sekunden
90 STS-74 12. November 1995 20. November 1995 8 Tage, 4 Stunden, 30 Minuten, 44 Sekunden
91 STS-42 22. Januar 1992 30. Januar 1992 8 Tage, 1 Stunde, 14 Minuten, 45 Sekunden
92 STS-3 22. März 1982 30. März 1982 8 Tage, 0 Stunden, 4 Minuten, 46 Sekunden
93 51-A 08. November 1984 16. November 1984 7 Tage, 23 Stunden, 44 Minuten, 56 Sekunden
94 41-B 03. Februar 1984 11. Februar 1984 7 Tage, 23 Stunden, 15 Minuten, 55 Sekunden
95 STS-46 31. Juli 1992 08. August 1992 7 Tage, 23 Stunden, 15 Minuten, 3 Sekunden
96 STS-103 19. Dezember 1999 27. Dezember 1999 7 Tage, 23 Stunden, 10 Minuten, 47 Sekunden
97 51-F 29. Juli 1985 06. August 1985 7 Tage, 22 Stunden, 45 Minuten, 26 Sekunden
98 STS-47 12. September 1992 20. September 1992 7 Tage, 22 Stunden, 30 Minuten, 24 Sekunden
99 STS-53 02. Dezember 1992 09. Dezember 1992 7 Tage, 7 Stunden, 19 Minuten, 47 Sekunden
100 51-I 27. August 1985 03. September 1985 7 Tage, 2 Stunden, 17 Minuten, 42 Sekunden
101 51-G 17. Juni 1985 24. Juni 1985 7 Tage, 1 Stunde, 38 Minuten, 52 Sekunden
102 STS-4 27. Juni 1982 04. Juli 1982 7 Tage, 1 Stunde, 9 Minuten, 42 Sekunden
103 61-A 30. Oktober 1985 06. November 1985 7 Tage, 0 Stunden, 44 Minuten, 51 Sekunden
104 51-B 29. April 1985 06. Mai 1985 7 Tage, 0 Stunden, 8 Minuten, 46 Sekunden
105 51-D 12. April 1985 19. April 1985 6 Tage, 23 Stunden, 55 Minuten, 23 Sekunden
106 41-C 06. April 1984 13. April 1984 6 Tage, 23 Stunden, 40 Minuten, 7 Sekunden
107 STS-44 24. November 1991 01. Dezember 1991 6 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten, 42 Sekunden
108 61-B 26. November 1985 03. Dezember 1985 6 Tage, 21 Stunden, 4 Minuten, 49 Sekunden
109 STS-7 18. Juni 1983 24. Juni 1983 6 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten, 59 Sekunden
110 61-C 12. Januar 1986 18. Januar 1986 6 Tage, 2 Stunden, 3 Minuten, 51 Sekunden
111 STS-8 30. August 1983 05. September 1983 6 Tage, 1 Stunde, 8 Minuten, 43 Sekunden
112 41-D 30. August 1984 05. September 1984 6 Tage, 0 Stunden, 56 Minuten, 4 Sekunden
113 STS-54 13. Januar 1993 19. Januar 1993 5 Tage, 23 Stunden, 38 Minuten, 47 Sekunden
114 STS-37 05. April 1991 11. April 1991 5 Tage, 23 Stunden, 32 Minuten, 44 Sekunden
115 STS-48 12. September 1991 18. September 1991 5 Tage, 8 Stunden, 27 Minuten, 34 Sekunden
116 STS-5 11. November 1982 16. November 1982 5 Tage, 2 Stunden, 14 Minuten, 26 Sekunden
117 STS-31 24. April 1990 29. April 1990 5 Tage, 1 Stunde, 16 Minuten, 6 Sekunden
118 STS-28 08. August 1989 13. August 1989 5 Tage, 1 Stunde, 0 Minuten, 8 Sekunden
119 STS-6 04. April 1983 09. April 1983 5 Tage, 0 Stunden, 23 Minuten, 42 Sekunden
120 STS-33 22. November 1989 27. November 1989 5 Tage, 0 Stunden, 6 Minuten, 46 Sekunden
121 STS-34 18. Oktober 1989 23. Oktober 1989 4 Tage, 23 Stunden, 39 Minuten, 21 Sekunden
122 STS-29 13. März 1989 18. März 1989 4 Tage, 23 Stunden, 38 Minuten, 50 Sekunden
123 STS-93 22. Juli 1999 27. Juli 1999 4 Tage, 22 Stunden, 49 Minuten, 37 Sekunden
124 STS-38 15. November 1990 20. November 1990 4 Tage, 21 Stunden, 54 Minuten, 27 Sekunden
125 STS-36 28. Februar 1990 04. März 1990 4 Tage, 10 Stunden, 18 Minuten, 22 Sekunden
126 STS-27 02. Dezember 1988 06. Dezember 1988 4 Tage, 9 Stunden, 5 Minuten, 37 Sekunden
127 STS-41 06. Oktober 1990 10. Oktober 1990 4 Tage, 2 Stunden, 10 Minuten, 4 Sekunden
128 51-J 03. Oktober 1985 07. Oktober 1985 4 Tage, 1 Stunde, 44 Minuten, 38 Sekunden
129 STS-26 29. September 1988 03. Oktober 1988 4 Tage, 1 Stunde, 0 Minuten, 11 Sekunden
130 STS-30 04. Mai 1989 08. Mai 1989 4 Tage, 0 Stunden, 56 Minuten, 27 Sekunden
131 STS-83 04. April 1997 08. April 1997 3 Tage, 23 Stunden, 12 Minuten, 39 Sekunden
132 51-C 24. Januar 1985 27. Januar 1985 3 Tage, 1 Stunde, 33 Minuten, 23 Sekunden
133 STS-1 12. April 1981 14. April 1981 2 Tage, 6 Stunden, 20 Minuten, 53 Sekunden
134 STS-2 12. November 1981 14. November 1981 2 Tage, 6 Stunden, 13 Minuten, 12 Sekunden
135 51-L 28. Januar 1986 03. Februar 1986 1 Minute, 13 Sekunden



Hauptseite
Space Shuttle-Programm | Hauptseite
Space Shuttle-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de