Space Shuttle-Programm | Start


Mission Start Uhrzeit Launch Complex Mobile Launcher Platform
1 STS-1 12. April 1981 07.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (1) MLP-1 (1)
2 STS-2 12. November 1981 10.10:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (2) MLP-1 (2)
3 STS-3 22. März 1982 11.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (3) MLP-1 (3)
4 STS-4 27. Juni 1982 10.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (4) MLP-1 (4)
5 STS-5 11. November 1982 07.19:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (5) MLP-1 (5)
6 STS-6 04. April 1983 13.30:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (6) MLP-2 (1)
7 STS-7 18. Juni 1983 06.33:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (7) MLP-1 (6)
8 STS-8 30. August 1983 01.32:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (8) MLP-2 (2)
9 STS-9 28. November 1983 11.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (9) MLP-1 (7)
10 41-B 03. Februar 1984 08.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (10) MLP-2 (3)
11 41-C 06. April 1984 08.58:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (11) MLP-1 (8)
12 41-D 30. August 1984 07.41:50 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (12) MLP-2 (4)
13 41-G 05. Oktober 1984 06.03:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (13) MLP-1 (9)
14 51-A 08. November 1984 07.15:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (14) MLP-2 (5)
15 51-C 24. Januar 1985 14.50:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (15) MLP-1 (10)
16 51-D 12. April 1985 08.59:05 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (16) MLP-1 (11)
17 51-B 29. April 1985 11.02:18 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (17) MLP-2 (6)
18 51-G 17. Juni 1985 06.33:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (18) MLP-1 (12)
19 51-F 29. Juli 1985 16.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (19) MLP-2 (7)
20 51-I 27. August 1985 05.58:01 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (20) MLP-1 (13)
21 51-J 03. Oktober 1985 10.15:30 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (21) MLP-2 (8)
22 61-A 30. Oktober 1985 12.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (22) MLP-1 (14)
23 61-B 26. November 1985 19.29:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (23) MLP-2 (9)
24 61-C 12. Januar 1986 06.55:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (24) MLP-1 (15)
25 51-L 28. Januar 1986 11.38:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (1) MLP-2 (10)
26 STS-26 29. September 1988 10.37:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (2) MLP-2 (11)
27 STS-27 02. Dezember 1988 09.30:34 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (3) MLP-1 (16)
28 STS-29 13. März 1989 09.57:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (4) MLP-2 (12)
29 STS-30 04. Mai 1989 13.46:59 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (5) MLP-1 (17)
30 STS-28 08. August 1989 07.37:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (6) MLP-2 (13)
31 STS-34 18. Oktober 1989 11.53:40 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (7) MLP-1 (18)
32 STS-33 22. November 1989 19.23:30 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (8) MLP-2 (14)
33 STS-32 09. Januar 1990 07.35:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (25) MLP-3 (1)
34 STS-36 28. Februar 1990 02.50:22 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (26) MLP-1 (19)
35 STS-31 24. April 1990 07.33:51 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (9) MLP-2 (15)
36 STS-41 06. Oktober 1990 06.47:15 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (10) MLP-2 (16)
37 STS-38 15. November 1990 18.48:15 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (27) MLP-1 (20)
38 STS-35 02. Dezember 1990 01.49:01 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (11) MLP-3 (2)
39 STS-37 05. April 1991 09.22:45 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (12) MLP-1 (21)
40 STS-39 28. April 1991 06.33:14 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (28) MLP-2 (17)
41 STS-40 05. Juni 1991 08.24:51 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (13) MLP-3 (3)
42 STS-43 02. August 1991 10.02:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (29) MLP-1 (22)
43 STS-48 12. September 1991 18.11:04 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (30) MLP-3 (4)
44 STS-44 24. November 1991 18.44:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (31) MLP-1 (23)
45 STS-42 22. Januar 1992 09.52:33 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (32) MLP-3 (5)
46 STS-45 24. März 1992 08.13:40 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (33) MLP-1 (24)
47 STS-49 07. Mai 1992 18.40:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (14) MLP-2 (18)
48 STS-50 25. Juni 1992 11.12:23 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (34) MLP-3 (6)
49 STS-46 31. Juli 1992 08.56:48 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (15) MLP-1 (25)
50 STS-47 12. September 1992 09.23:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (16) MLP-2 (19)
51 STS-52 22. Oktober 1992 12.09:39 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (17) MLP-1 (26)
52 STS-53 02. Dezember 1992 08.24:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (35) MLP-3 (7)
53 STS-54 13. Januar 1993 08.59:30 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (18) MLP-2 (20)
54 STS-56 08. Aril 1993 00.29:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (19) MLP-3 (8)
55 STS-55 26. April 1993 09.50:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (36) MLP-1 (27)
56 STS-57 21. Juni 1993 08.07:22 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (20) MLP-2 (21)
57 STS-51 12. September 1993 06.45:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (21) MLP-3 (9)
58 STS-58 18. Oktober 1993 09.53:10 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (22) MLP-1 (28)
59 STS-61 02. Dezember 1993 04.27:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (23) MLP-2 (22)
60 STS-60 03. Februar 1994 07.10:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (37) MLP-3 (10)
61 STS-62 04. März 1994 08.53:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (24) MLP-1 (29)
62 STS-59 09. April 1994 06.05:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (38) MLP-2 (23)
63 STS-65 08. Juli 1994 11.43:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (39) MLP-3 (11)
64 STS-64 09. September 1994 17.22:55 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (25) MLP-2 (24)
65 STS-68 30. September 1994 06.16:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (40) MLP-1 (30)
66 STS-66 03. November 1994 10.59:43 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (26) MLP-3 (12)
67 STS-63 03. Februar 1995 00.22:04 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (27) MLP-2 (25)
68 STS-67 02. März 1995 01.38:13 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (41) MLP-1 (31)
69 STS-71 27. Juni 1995 14.32:19 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (42) MLP-3 (13)
70 STS-70 13. Juli 1995 08.41:55 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (28) MLP-2 (26)
71 STS-69 07. September 1995 10.09:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (43) MLP-1 (32)
72 STS-73 20. Oktober 1995 08.53:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (29) MLP-3 (14)
73 STS-74 12. November 1995 07.30:43 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (44) MLP-2 (27)
74 STS-72 11. Januar 1996 04.41:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (30) MLP-1 (33)
75 STS-75 22. Februar 1996 15.18:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (31) MLP-3 (15)
76 STS-76 22. März 1996 03.13:04 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (32) MLP-2 (28)
77 STS-77 19. Mai 1996 05.30:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (33) MLP-1 (34)
78 STS-78 20. Juni 1996 09.49:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (34) MLP-3 (16)
79 STS-79 16. September 1996 03.54:49 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (45) MLP-1 (35)
80 STS-80 19. November 1996 14.55:47 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (35) MLP-3 (17)
81 STS-81 12. Januar 1997 04.27:23 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (36) MLP-2 (29)
82 STS-82 11. Februar 1997 03.55:17 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (46) MLP-1 (36)
83 STS-83 04. April 1997 14.20:32 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (47) MLP-3 (18)
84 STS-84 15. Mai 1997 03.07:48 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (48) MLP-2 (30)
85 STS-94 01. Juli 1997 13.02:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (49) MLP-1 (37)
86 STS-85 07. August 1997 09.41:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (50) MLP-3 (19)
87 STS-86 25. September 1997 21.34:19 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (51) MLP-2 (31)
88 STS-87 19. November 1997 14.46:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (37) MLP-1 (38)
89 STS-89 22. Januar 1998 21.48:15 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (52) MLP-3 (20)
90 STS-90 17. April 1998 13.19:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (38) MLP-2 (32)
91 STS-91 02. Juni 1998 17.06:24 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (53) MLP-1 (39)
92 STS-95 29. Oktober 1998 14.19:34 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (39) MLP-2 (33)
93 STS-88 04. Dezember 1998 03.35:34 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (54) MLP-3 (21)
94 STS-96 27. Mai 1999 05.49:42 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (40) MLP-2 (34)
95 STS-93 22. Juli 1999 23.31:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (41) MLP-1 (40)
96 STS-103 19. Dezember 1999 19.50:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (42) MLP-2 (35)
97 STS-99 11. Februar 2000 12.43:40 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (55) MLP-3 (22)
98 STS-101 19. Mai 2000 05.11:10 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (56) MLP-1 (41)
99 STS-106 08. September 2000 07.45:47 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (43) MLP-2 (36)
100 STS-92 11. Oktober 2000 18.17:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (57) MLP-3 (23)
101 STS-97 30. November 2000 22.06:01 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (44) MLP-1 (42)
102 STS-98 07. Februar 2001 18.13:02 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (58) MLP-2 (37)
103 STS-102 08. März 2001 06.42:09 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (45) MLP-3 (24)
104 STS-100 19. April 2001 13.40:42 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (59) MLP-1 (43)
105 STS-104 12. Juli 2001 04.03:59 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (46) MLP-2 (38)
106 STS-105 10. August 2001 16.10:14 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (60) MLP-3 (25)
107 STS-108 05. Dezember 2001 17.19:28 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (47) MLP-1 (44)
108 STS-109 01. März 2002 06.22:02 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (61) MLP-2 (39)
109 STS-110 08. April 2002 15.44:19 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (48) MLP-3 (26)
110 STS-111 05. Juni 2002 16.22:49 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (62) MLP-1 (45)
111 STS-112 07. Oktober 2002 14.45:51 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (49) MLP-3 (27)
112 STS-113 23. November 2002 19.49:47 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (63) MLP-2 (40)
113 STS-107 16. Januar 2003 10.39:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (64) MLP-1 (46)
114 STS-114 26. Juli 2005 09.39:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (50) MLP-1 (47)
115 STS-121 04. Juli 2006 13.37:55 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (51) MLP-1 (48)
116 STS-115 09. September 2006 10.14:55 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (52) MLP-2 (41)
117 STS-116 09. Dezember 2006 20.47:35 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (53) MLP-1 (49)
118 STS-117 08. Juni 2007 18.38:04 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (65) MLP-2 (42)
119 STS-118 08. August 2007 17.36:42 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (66) MLP-1 (50)
120 STS-120 23. Oktober 2007 10.38:19 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (67) MLP-2 (43)
121 STS-122 07. Februar 2008 14.45:30 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (68) MLP-1 (51)
122 STS-123 11. März 2008 01.28:14 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (69) MLP-2 (44)
123 STS-124 31. Mai 2008 16.02:12 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (70) MLP-3 (28)
124 STS-126 14. November 2008 19.55:39 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (71) MLP-3 (29)
125 STS-119 15. März 2009 18.43:44 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (72) MLP-1 (52)
126 STS-125 11. Mai 2009 13.01:56 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (73) MLP-2 (45)
127 STS-127 15. Juli 2009 17.03:10 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (74) MLP-3 (30)
128 STS-128 28. August 2009 22.59:37 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (75) MLP-2 (46)
129 STS-129 16. November 2009 14.28:10 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (76) MLP-3 (31)
130 STS-130 08. Februar 2010 04.14:07 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (77) MLP-2 (47)
131 STS-131 05. April 2010 05.21:25 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (78) MLP-3 (32)
132 STS-132 14. Mai 2010 13.20:09 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (79) MLP-2 (48)
133 STS-133 24. Februar 2011 16.53:24 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (80) MLP-3 (33)
134 STS-134 16. Mai 2011 07.56:28 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (81) MLP-2 (49)
135 STS-135 08. Juli 2011 10.29:04 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (82) MLP-3 (34)



Hauptseite
Space Shuttle-Programm | Hauptseite
Space Shuttle-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de