Space Shuttle-Programm | Landung


Mission Landung Uhrzeit Runway Landeort
1 STS-1 14. April 1981 13.20:52 Uhr Eastern Standard Time 23 (1) Dryden Flight Research Center (1)
2 STS-2 14. November 1981 16.23:12 Uhr Eastern Standard Time 23 (2) Dryden Flight Research Center (2)
3 STS-3 30. März 1982 11.04:46 Uhr Eastern Standard Time 17 (1) Northrup Strip (1)
4 STS-4 04. Juli 1982 11.09:42 Uhr Eastern Standard Time 22 (1) Dryden Flight Research Center (3)
5 STS-5 16. November 1982 09.33:26 Uhr Eastern Standard Time 22 (2) Dryden Flight Research Center (4)
6 STS-6 09. April 1983 13:53:42 Uhr Eastern Standard Time 22 (3) Dryden Flight Research Center (5)
7 STS-7 24. Juni 1983 08.56:59 Uhr Eastern Standard Time 15 (1) Dryden Flight Research Center (6)
8 STS-8 05. September 1983 02.40:43 Uhr Eastern Standard Time 22 (4) Dryden Flight Research Center (7)
9 STS-9 08. Dezember 1983 18.47:23 Uhr Eastern Standard Time 17 (1) Dryden Flight Research Center (8)
10 41-B 03. Februar 1984 07.15:55 Uhr Eastern Standard Time 15 (1) Kennedy Space Center (1)
11 41-C 06. April 1984 08.38:07 Uhr Eastern Standard Time 17 (2) Dryden Flight Research Center (9)
12 41-D 05. September 1984 08.37:54 Uhr Eastern Standard Time 17 (3) Dryden Flight Research Center (10)
13 41-G 13. Oktober 1984 11.26:33 Uhr Eastern Standard Time 33 (1) Kennedy Space Center (2)
14 51-A 16. November 1984 06.59:56 Uhr Eastern Standard Time 15 (2) Kennedy Space Center (3)
15 51-C 27. Januar 1985 16.23:23 Uhr Eastern Standard Time 15 (3) Kennedy Space Center (4)
16 51-D 19. April 1985 08.54:28 Uhr Eastern Standard Time 33 (2) Kennedy Space Center (5)
17 51-B 06. Mai 1985 11.11:04 Uhr Eastern Standard Time 17 (4) Dryden Flight Research Center (11)
18 51-G 24. Juni 1985 08.11:52 Uhr Eastern Standard Time 23 (3) Dryden Flight Research Center (12)
19 51-F 06. August 1985 14.45:26 Uhr Eastern Standard Time 23 (4) Dryden Flight Research Center (13)
20 51-I 03. September 1985 08.15:43 Uhr Eastern Standard Time 23 (5) Dryden Flight Research Center (14)
21 51-J 07. Oktober 1985 12.00:08 Uhr Eastern Standard Time 23 (6) Dryden Flight Research Center (15)
22 61-A 06. November 1985 12.44:51 Uhr Eastern Standard Time 17 (5) Dryden Flight Research Center (16)
23 61-B 03. Dezember 1985 16.33:49 Uhr Eastern Standard Time 22 (5) Dryden Flight Research Center (17)
24 61-C 18. Januar 1986 08.58:51 Uhr Eastern Standard Time 22 (6) Dryden Flight Research Center (18)
25 51-L 03. Februar 1986 12.12:00 Uhr Eastern Standard Time 33 (3) Kennedy Space Center (6)
26 STS-26 03. Oktober 1988 11.37:11 Uhr Eastern Standard Time 17 (6) Dryden Flight Research Center (19)
27 STS-27 06. Dezember 1988 18.36:11 Uhr Eastern Standard Time 17 (7) Dryden Flight Research Center (20)
28 STS-29 18. März 1989 09.35:50 Uhr Eastern Standard Time 22 (7) Dryden Flight Research Center (21)
29 STS-30 08. Mai 1989 15.43:26 Uhr Eastern Standard Time 22 (8) Dryden Flight Research Center (22)
30 STS-28 13. August 1989 08.37:08 Uhr Eastern Standard Time 17 (8) Dryden Flight Research Center (23)
31 STS-34 23. Oktober 1989 11.33:01 Uhr Eastern Standard Time 23 (7) Dryden Flight Research Center (24)
32 STS-33 27. November 1989 19.30:16 Uhr Eastern Standard Time 4 (1) Dryden Flight Research Center (25)
33 STS-32 20. Januar 1990 04.35:37 Uhr Eastern Standard Time 22 (9) Dryden Flight Research Center (26)
34 STS-36 04. März 1990 13.08:44 Uhr Eastern Standard Time 23 (8) Dryden Flight Research Center (27)
35 STS-31 29. April 1990 08.49:57 Uhr Eastern Standard Time 22 (10) Dryden Flight Research Center (28)
36 STS-41 10. Oktober 1990 08.57:19 Uhr Eastern Standard Time 22 (11) Dryden Flight Research Center (29)
37 STS-38 20. November 1990 16.42:42 Uhr Eastern Standard Time 33 (3) Kennedy Space Center (6)
38 STS-35 11. Dezember 1990 00.54:08 Uhr Eastern Standard Time 22 (12) Dryden Flight Research Center (30)
39 STS-37 11. April 1991 08.55:29 Uhr Eastern Standard Time 33 (1) Dryden Flight Research Center (31)
40 STS-39 06. Mai 1991 13.55:35 Uhr Eastern Standard Time 15 (4) Kennedy Space Center (7)
41 STS-40 14. Juni 1991 10.39:11 Uhr Eastern Standard Time 22 (13) Dryden Flight Research Center (32)
42 STS-43 11. August 1991 07.23:25 Uhr Eastern Standard Time 15 (5) Kennedy Space Center (8)
43 STS-48 18. September 1991 02.38:38 Uhr Eastern Standard Time 22 (14) Dryden Flight Research Center (33)
44 STS-44 01. Dezember 1991 17.34:42 Uhr Eastern Standard Time 5 (1) Dryden Flight Research Center (34)
45 STS-42 30. Januar 1992 11.07:18 Uhr Eastern Standard Time 22 (15) Dryden Flight Research Center (35)
46 STS-45 02. April 1992 06.23:05 Uhr Eastern Standard Time 33 (4) Kennedy Space Center (9)
47 STS-49 16. Mai 1992 15.57:38 Uhr Eastern Standard Time 22 (16) Dryden Flight Research Center (36)
48 STS-50 09. Juli 1992 06.42:27 Uhr Eastern Standard Time 33 (5) Kennedy Space Center (10)
49 STS-46 08. August 1992 08.11:51 Uhr Eastern Standard Time 33 (6) Kennedy Space Center (11)
50 STS-47 20. September 1992 07.53:24 Uhr Eastern Standard Time 33 (7) Kennedy Space Center (12)
51 STS-52 01. November 1992 09.05:53 Uhr Eastern Standard Time 33 (8) Kennedy Space Center (13)
52 STS-53 09. Dezember 1992 15.43:47 Uhr Eastern Standard Time 22 (17) Dryden Flight Research Center (37)
53 STS-54 19. Januar 1993 08.38:17 Uhr Eastern Standard Time 33 (9) Kennedy Space Center (14)
54 STS-56 17. April 1993 06.37:19 Uhr Eastern Standard Time 33 (10) Kennedy Space Center (15)
55 STS-55 06. Mai 1993 09.30:00 Uhr Eastern Standard Time 22 (18) Dryden Flight Research Center (38)
56 STS-57 01. Juli 1993 07.52:16 Uhr Eastern Standard Time 33 (11) Kennedy Space Center (16)
57 STS-51 22. September 1993 02.56:07 Uhr Eastern Standard Time 15 (6) Kennedy Space Center (17)
58 STS-58 01. November 1993 10.05:42 Uhr Eastern Standard Time 22 (19) Dryden Flight Research Center (39)
59 STS-61 13. Dezember 1993 00.25:33 Uhr Eastern Standard Time 33 (12) Kennedy Space Center (18)
60 STS-60 11. Februar 1994 14.19:22 Uhr Eastern Standard Time 33 (13) Kennedy Space Center (19)
61 STS-62 18. März 1994 08.09:41 Uhr Eastern Standard Time 33 (14) Kennedy Space Center (20)
62 STS-59 20. April 1994 11.54:30 Uhr Eastern Standard Time 22 (20) Dryden Flight Research Center (40)
63 STS-65 23. Juli 1994 05.38:01 Uhr Eastern Standard Time 33 (15) Kennedy Space Center (21)
64 STS-64 20. September 1994 16.12:52 Uhr Eastern Standard Time 4 (2) Dryden Flight Research Center (41)
65 STS-68 11. Oktober 1994 12.02:09 Uhr Eastern Standard Time 22 (21) Dryden Flight Research Center (42)
66 STS-66 14. November 1994 09.33:45 Uhr Eastern Standard Time 22 (22) Dryden Flight Research Center (43)
67 STS-63 11. Februar 1995 06.50:19 Uhr Eastern Standard Time 15 (7) Kennedy Space Center (22)
68 STS-67 18. März 1995 16.47:00 Uhr Eastern Standard Time 22 (23) Dryden Flight Research Center (44)
69 STS-71 07. Juli 1995 09.54:36 Uhr Eastern Standard Time 15 (8) Kennedy Space Center (23)
70 STS-70 22. Juli 1995 07.02:00 Uhr Eastern Standard Time 33 (16) Kennedy Space Center (24)
71 STS-69 18. September 1995 06.37:56 Uhr Eastern Standard Time 33 (17) Kennedy Space Center (25)
72 STS-73 05. November 1995 06.45:21 Uhr Eastern Standard Time 33 (18) Kennedy Space Center (26)
73 STS-74 20. November 1995 12.01:27 Uhr Eastern Standard Time 33 (19) Kennedy Space Center (27)
74 STS-72 20. Januar 1996 02.41:41 Uhr Eastern Standard Time 15 (9) Kennedy Space Center (28)
75 STS-75 09. März 1996 08.58:21 Uhr Eastern Standard Time 33 (20) Kennedy Space Center (29)
76 STS-76 31. März 1996 08.28:57 Uhr Eastern Standard Time 22 (24) Dryden Flight Research Center (45)
77 STS-77 29. Mai 1996 06.09:18 Uhr Eastern Standard Time 33 (21) Kennedy Space Center (30)
78 STS-78 07. Juli 1996 07.36:45 Uhr Eastern Standard Time 33 (22) Kennedy Space Center (31)
79 STS-79 26. September 1996 07.13:15 Uhr Eastern Standard Time 15 (10) Kennedy Space Center (32)
80 STS-80 19. November 1996 06.49:05 Uhr Eastern Standard Time 33 (23) Kennedy Space Center (33)
81 STS-81 22. Januar 1997 09.22:44 Uhr Eastern Standard Time 33 (24) Kennedy Space Center (34)
82 STS-82 21. Februar 1997 03.32:26 Uhr Eastern Standard Time 15 (11) Kennedy Space Center (35)
83 STS-83 08. April 1997 13.33:11 Uhr Eastern Standard Time 33 (25) Kennedy Space Center (36)
84 STS-84 24. Mai 1997 08.27:44 Uhr Eastern Standard Time 33 (26) Kennedy Space Center (37)
85 STS-94 17. Juli 1997 05.46:34 Uhr Eastern Standard Time 33 (27) Kennedy Space Center (38)
86 STS-85 19. August 1997 06.07:59 Uhr Eastern Standard Time 33 (28) Kennedy Space Center (39)
87 STS-86 06. Oktober 1997 16.55:09 Uhr Eastern Standard Time 15 (12) Kennedy Space Center (40)
88 STS-87 05. Dezember 1997 07.20:04 Uhr Eastern Standard Time 33 (29) Kennedy Space Center (41)
89 STS-89 31. Januar 1998 17.35:09 Uhr Eastern Standard Time 15 (13) Kennedy Space Center (42)
90 STS-90 03. Mai 1998 11.08:59 Uhr Eastern Standard Time 33 (30) Kennedy Space Center (43)
91 STS-91 12. Juni 1998 13.00:17 Uhr Eastern Standard Time 15 (14) Kennedy Space Center (44)
92 STS-95 07. November 1998 12.03:30 Uhr Eastern Standard Time 33 (31) Kennedy Space Center (45)
93 STS-88 15. Dezember 1998 22.53:29 Uhr Eastern Standard Time 15 (15) Kennedy Space Center (46)
94 STS-96 06. Juni 1999 01.02:43 Uhr Eastern Standard Time 15 (16) Kennedy Space Center (47)
95 STS-93 27. Juli 1999 22.20:35 Uhr Eastern Standard Time 33 (32) Kennedy Space Center (48)
96 STS-103 27. Dezember 1999 19.00:47 Uhr Eastern Standard Time 33 (33) Kennedy Space Center (49)
97 STS-99 22. Februar 2000 18.22:23 Uhr Eastern Standard Time 33 (34) Kennedy Space Center (50)
98 STS-101 29. Mai 2000 01.20:17 Uhr Eastern Standard Time 15 (17) Kennedy Space Center (51)
99 STS-106 20. September 2000 02.56:48 Uhr Eastern Standard Time 15 (18) Kennedy Space Center (52)
100 STS-92 24. Oktober 2000 15.59:41 Uhr Eastern Standard Time 22 (25) Dryden Flight Research Center (46)
101 STS-97 11. Dezember 2000 18.03:25 Uhr Eastern Standard Time 15 (19) Kennedy Space Center (53)
102 STS-98 20. Februar 2001 15.33:05 Uhr Eastern Standard Time 22 (26) Dryden Flight Research Center (47)
103 STS-102 21. März 2001 02.31:42 Uhr Eastern Standard Time 15 (20) Kennedy Space Center (54)
104 STS-100 01. Mai 2001 11.10:42 Uhr Eastern Standard Time 22 (27) Dryden Flight Research Center (48)
105 STS-104 24. Juli 2001 22.38:55 Uhr Eastern Standard Time 15 (21) Kennedy Space Center (55)
106 STS-105 22. August 2001 13.22:58 Uhr Eastern Standard Time 15 (22) Kennedy Space Center (56)
107 STS-108 17. Dezember 2001 12.55:16 Uhr Eastern Standard Time 15 (23) Kennedy Space Center (57)
108 STS-109 12. März 2002 04.31:52 Uhr Eastern Standard Time 33 (35) Kennedy Space Center (58)
109 STS-110 19. April 2002 11.26:57 Uhr Eastern Standard Time 33 (36) Kennedy Space Center (59)
110 STS-111 19. Juni 2002 12.57:41 Uhr Eastern Standard Time 22 (28) Dryden Flight Research Center (49)
111 STS-112 18. Oktober 2002 10.43:40 Uhr Eastern Standard Time 33 (37) Kennedy Space Center (60)
112 STS-113 07. Dezember 2002 14.37:12 Uhr Eastern Standard Time 33 (38) Kennedy Space Center (61)
113 STS-107 01. Februar 2003 09.15:50 Uhr Eastern Standard Time 33 (39) Kennedy Space Center (62)
114 STS-114 09. August 2005 07.11:22 Uhr Eastern Standard Time 22 (29) Dryden Flight Research Center (50)
115 STS-121 17. Juli 2006 08.14:43 Uhr Eastern Standard Time 15 (24) Kennedy Space Center (62)
116 STS-115 21. September 2006 05.21:30 Uhr Eastern Standard Time 33 (39) Kennedy Space Center (63)
117 STS-116 22. Dezember 2006 17.32:00 Uhr Eastern Standard Time 15 (25) Kennedy Space Center (64)
118 STS-117 22. Juni 2007 14.49:38 Uhr Eastern Standard Time 22 (30) Dryden Flight Research Center (51)
119 STS-118 21. August 2007 11.32:16 Uhr Eastern Standard Time 15 (26) Kennedy Space Center (65)
120 STS-120 07. November 2007 13.01:18 Uhr Eastern Standard Time 33 (40) Kennedy Space Center (66)
121 STS-122 20. Februar 2008 09.07:10 Uhr Eastern Standard Time 15 (27) Kennedy Space Center (67)
122 STS-123 26. März 2008 19.39:08 Uhr Eastern Standard Time 15 (28) Kennedy Space Center (68)
123 STS-124 14. Juni 2008 10.15:19 Uhr Eastern Standard Time 15 (29) Kennedy Space Center (69)
124 STS-126 30. November 2008 16.25:06 Uhr Eastern Standard Time 4 (3) Dryden Flight Research Center (52)
125 STS-119 28. März 2009 14.13:17 Uhr Eastern Standard Time 15 (30) Kennedy Space Center (70)
126 STS-125 24. Mai 2009 10.39:05 Uhr Eastern Standard Time 22 (31) Dryden Flight Research Center (53)
127 STS-127 31. Juli 2009 09.48:08 Uhr Eastern Standard Time 15 (31) Kennedy Space Center (71)
128 STS-128 11. September 2009 19.53:25 Uhr Eastern Standard Time 22 (32) Dryden Flight Research Center (54)
129 STS-129 27. November 2009 09.44:23 Uhr Eastern Standard Time 33 (41) Kennedy Space Center (72)
130 STS-130 21. Februar 2010 22.20:31 Uhr Eastern Standard Time 15 (32) Kennedy Space Center (73)
131 STS-131 20. April 2010 08.08:35 Uhr Eastern Standard Time 33 (42) Kennedy Space Center (74)
132 STS-132 26. Mai 2010 07.48:11 Uhr Eastern Standard Time 33 (43) Kennedy Space Center (75)
133 STS-133 09. März 2011 11.57:17 Uhr Eastern Standard Time 15 (33) Kennedy Space Center (76)
134 STS-134 01. Juni 2011 01.34:51 Uhr Eastern Standard Time 15 (34) Kennedy Space Center (77)
135 STS-135 21. Juli 2011 04.57:00 Uhr Eastern Standard Time 15 (35) Kennedy Space Center (78)



Hauptseite
Space Shuttle-Programm | Hauptseite
Space Shuttle-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de