Skylab-Programm | Start |
| Mission | Start | Uhrzeit | Launch Complex | Mobile Launcher Platform | |
| 1 | Skylab 2 | 25. Mai 1973 | 08.00:00 Uhr Eastern Standard Time | LC-39B (1) | MLP-1 (1) |
| 2 | Skylab 3 | 28. Juli 1973 | 06.11:00 Uhr Eastern Standard Time | LC-39B (2) | MLP-1 (2) |
| 3 | Skylab 4 | 16. November 1973 | 08.01:23 Uhr Eastern Standard Time | LC-39B (3) | MLP-1 (3) |
| Hauptseite Skylab-Programm | Hauptseite Skylab-Programm | Statistik |
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier. |
| Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de |